川崎市では、幼児を私立幼稚園に通園させている保護者を対象に、その経済的負担を軽減するため、国の補助を受けて入園料・保育料の助成を行っています。
※令和元年度につきましては、平成31年4月~令和元年9月の入園料・保育料が補助の対象となります。
川崎市に住民登録がある、3・4・5歳の幼児を私立幼稚園(公認)に通園させている保護者。
平成31年4月1日以降に満3歳に到達した幼児で、正規の幼稚園教育(週5日程度通園)を受けている場合も、満3歳になった月から補助の対象となります。
「子ども・子育て支援新制度」に移行した私立幼稚園に通園させている保護者は、当補助金の対象外です。
ランク | 補助基準 | 【A・B・Cランク:小学生以上の兄姉等がいない場合】 【D・Eランク:小学校1~3年の兄姉がいない場合】 | 【A・B・Cランク:小学生以上の兄姉等がいる場合(ただし生計を同一にする者に限る)】 【D・Eランク:小学校1~3年の兄姉がいる場合】 | ||||
兄姉が1人の場合 | 兄姉が2人以上の場合 | ||||||
在園児数 | 補助額 | 在園児数 | 補助額 | 在園児数 | 補助額 | ||
A | 生活保護世帯 | 1人目以降 | 154,000 | 1人目以降 | 154,000 | 1人目以降 | 154,000 |
B | 市民税非課税世帯 市民税所得割額非課税世帯【ひとり親世帯等※】 | 1人目以降 | 154,000 | 1人目以降 | 154,000 | 1人目以降 | 154,000 |
市民税非課税世帯 市民税所得割額非課税世帯【上記以外の世帯】 | 1人目 | 136,000 | 1人目以降 | 154,000 | 1人目以降 | 154,000 | |
2人目以降 | 154,000 | ||||||
C | 市民税所得割額 77,100円以下の世帯 【ひとり親世帯等※】 | 1人目 | 136,000 | 1人目以降 | 154,000 | 1人目以降 | 154,000 |
2人目以降 | 154,000 | ||||||
市民税所得割額 77,100円以下の世帯 【上記以外の世帯】 | 1人目 | 93,600 | 1人目 | 123,500 | 1人目以降 | 154,000 | |
2人目 | 123,500 | 2人目以降 | 154,000 | ||||
3人目以降 | 154,000 | ||||||
D | 市民税所得割額 77,101円以上211,200円以下の世帯 | 1人目 | 33,400 | 1人目 | 92,500 | 1人目以降 | 154,000 |
2人目 | 92,500 | 2人目以降 | 154,000 | ||||
3人目以降 | 154,000 | ||||||
E | 市民税所得割額 211,200円超の世帯 | 1人目 | 24,000 | 1人目 | 77,000 | 1人目以降 | 154,000 |
2人目 | 77,000 | 2人目以降 | 154,000 | ||||
3人目以降 | 154,000 |
(※)ひとり親世帯等とは、保護者または保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいいます。
【保護者様用】補助金のお知らせ