宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
2024年12月19日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 1 件 | 馬絹2丁目 |
オートバイ盗 | 1 件 | 南野川1丁目 |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月15日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | 南野川3丁目 |
自転車盗 | 1 件 | 宮崎 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月14日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 2 件 | ①有馬4丁目②宮前平1丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月12日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | 梶ヶ谷 |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月11日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | 宮崎2丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月10日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 2 件 | ①宮崎2丁目 ②平5丁目 |
2024年12月09日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 4 件 | ①24歳女性:警察官騙り、都内(宮前在中)②82歳男性:投資詐欺(西野川2丁目)③82歳男性:投資詐欺(西野川2丁目)④27歳男性:架空請求(西野川1丁目) |
2024年12月07日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 2 件 | ①東有馬3丁目 ②梶ヶ谷 |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月04日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | 宮前平1丁目 |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | 宮崎 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年12月03日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | 宮崎2丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 2 件 | (宮崎2丁目 還付金)(有馬8丁目 還付金) |