宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
不審者を見かけたら、まず警察(110番)に通報しましょう。
発生地域近辺では充分な警戒をしてください。
被害概要はプライバシーの保護上、内容を簡潔に記載しております。詳しい内容などのお問い合わせなどには、お答えしかねますのでご了承ください。
この情報はあくまでも速報であり、確定値の統計資料と数値が異なる場合があることを御了承ください。
月日は、事件確認日であり、発生日と異なる場合があります。
2019年12月10日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (平3丁目、菅生2丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年12月09日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (小台1丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年12月07日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 1 件 | (オレオレ詐欺、馬絹1丁目、キャッシュカード交付型、75歳、女性、キャッシュカード3枚) |
2019年12月06日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 1 件 | (南平台17番) |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年12月04日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (初山2丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年12月03日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (鷺沼1丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年12月02日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | (有馬6丁目) |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 1 件 | (宮崎694) |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年12月01日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | (有馬5丁目) |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (初山2丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2019年11月29日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 1 件 | (平1丁目) |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (南平台1番) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 1 件 | (オレオレ詐欺、キャッシュカード手交型、女性、73歳、馬絹2丁目、被害額:50万円) |
2019年11月28日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (土橋4丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |