宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
不審者を見かけたら、まず警察(110番)に通報しましょう。
発生地域近辺では充分な警戒をしてください。
被害概要はプライバシーの保護上、内容を簡潔に記載しております。詳しい内容などのお問い合わせなどには、お答えしかねますのでご了承ください。
この情報はあくまでも速報であり、確定値の統計資料と数値が異なる場合があることを御了承ください。
月日は、事件確認日であり、発生日と異なる場合があります。
2024年11月19日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | 東有馬2丁目 |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月18日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | 犬蔵2丁目 |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | 菅生ヶ丘 |
自転車盗 | 1 件 | 宮前平3丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月14日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | 初山1丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月13日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | 菅生ヶ丘2丁目 |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 1 件 | 東有馬2丁目 20代女性 募集その他SNS副業先に入金 |
2024年11月12日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | 傷害:菅生2丁目 暴行:菅生ヶ丘2丁目 |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | 神木本町3丁目 |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月10日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | 小台1丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月09日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | 暴行:平1丁目 |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月08日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | 暴行:初山2丁目 |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月05日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | 神木本町5丁目 |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2024年11月02日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | 平1丁目 |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 1 件 | 平4丁目:架空請求 |